+En sesión, el Consejo General realizó el cómputo estatal, verificó la elegibilidad de las candidaturas y declaró la validez de las elecciones del domingo 01 de junio.
El Instituto Electoral del Estado (IEE) entregó las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de las elecciones del Poder Judicial Local, tras la conclusión del cómputo estatal que arrojó los resultados finales de la contienda por las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así por las Judicaturas de Primera Instancia.
De acuerdo con la sumatoria de los votos registrados en las actas de los diez Consejos Municipales Electorales, y bajo los principios de mayoría y paridad, las 46 personas que ocuparán los diferentes cargos del Poder Judicial en Colima son las siguientes:
No. | Magistradas Electas del Tribunal Superior de Justicia del Estado |
1 | Dulce Alejandra Alcántar Álvarez |
2 | Benita Marisela Ramírez Fernández |
3 | Ruth Bravo Ortiz Aida |
4 | Pamela Caldera Caldera |
5 | Lilia Hernández Flores |
No. | Magistrados Electos del Tribunal Superior de Justicia del Estado |
1 | Conrado Sandoval Chacón |
2 | Juan Carlos Montes y Montes |
3 | José Miguel Alcaraz Fonseca |
4 | Abelardo García Luna |
5 | Roberto Rubio Torres |
No. | Magistradas Electas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado | Periodo |
1 | Alma Verónica Arellano Salazar | 8 años |
2 | María del Carmen Virgen Quiles | 8 años |
3 | Juana Ruby Velázquez Loera | 5 años |
No. | Magistrados Electos del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado | Periodo |
1 | Arturo Javier Pérez Moreno | 8 años |
2 | Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez | 5 años |
Juezas y Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado |
Mixto Civil, Familiar y Mercantil | |
No. | Candidatura asignada |
1 | Arreola Cruz Zoraida Elena |
2 | Cisneros Larios Óscar Armando |
3 | Alvarado Cabral Mónica Gabriela |
4 | Cárdenas Pérez Tranquilino |
5 | Castañeda de la Madrid Beatriz Edith |
6 | Pinto Madrigal Ricardo |
7 | Hernández Flores Ana Rosa |
8 | Magaña Bayardo Eduardo Javier |
9 | Chávez Soto Gabriela |
10 | Celestino Carrillo José Rosalio |
11 | Lomelí Covarrubias Ana Claudia |
12 | Munguía Ramos Zeus Adrián |
13 | Padilla Otero Lorena |
14 | Chávez Ponce Leticia |
15 | De la Mora Osorio Elda |
16 | Mendoza Torres Cindy Lizeth |
17 | Rodríguez Pulido Angélica María |
Sistema Penal Acusatorio | |
No. | Candidatura asignada |
1 | Gutiérrez Hernández Susana |
2 | Márquez Rojas Juan Francisco |
3 | Zepeda Alcaraz Brenda Ivonne |
4 | Gallegos Arellano Carlos Alberto |
5 | García Nava Wendy Lisbeth |
6 | Torres Arreola José Luis |
7 | Brambila Ríos Monserrat |
8 | Llerenas Ruíz Rafael |
9 | Gallardo Castillo María de los Ángeles |
10 | Gutiérrez Preciado Rogelio |
11 | Martínez Guevara Perla de Jesús |
Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes | |
No. | Candidatura asignada |
1 | Cruz Trillo Ernesto |
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad | |
No. | Candidatura asignada |
1 | Zamora Salazar Brenda Gabriela |
Sistema de Justicia Laboral | |
No. | Candidatura asignada |
1 | Toscano Martínez Fernanda |
En otros puntos del Orden del Día de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, se presentaron informes del desarrollo de los cómputos municipales, del resultado de las revisiones con perspectiva de género en las candidaturas respecto al cumplimiento del formato 8 de 8; y sobre las solicitudes promovidas por diversas candidaturas requiriendo el recuento de votos respecto a la totalidad de las boletas electorales de diversas elecciones.
Además, conforme a la legislación en la materia, el Órgano Superior de Dirección del IEE verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas con mayoría de votos y efectuó la Declaración de Validez de cada una de las tres elecciones locales.